Nama merek: | EVEREST |
Nomor Model: | WPW-15 |
MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 800 unit/tahun |
Peralatan Pengolahan Air Limbah Industri dengan Teknologi Flotasi Udara Cetek dan Tidak Ada Titik Mati Hidraulik
Sistem Sedimentasi Lanjutan untuk Penghapusan Minyak dan Lemak Efisiensi Tinggi
Our Lanmera Industrial Wastewater Treatment Equipment utilizes state-of-the-art Shallow Air Flotation Technology to deliver exceptional performance in the treatment of oil-containing and industrial wastewaterBerdasarkan "Shallow Pond Theory" yang terkenal yang diusulkan oleh Profesor Hazen di Jerman, sistem ini mengoptimalkan sedimentasi dengan meningkatkan luas permukaan efektif daripada kedalaman tangki.Hasilnya adalah, solusi yang kompak dan tahan lama yang memenuhi kebutuhan industri yang berbeda.
Sistem Lanmera memiliki serangkaian lempeng miring yang meningkatkan area sedimentasi dengan memproyeksikan permukaan yang lebih besar, meningkatkan efisiensi pemisahan.
Keuntungan Teknologi Utama
✅ Desain Kompak dengan Efisiensi Tinggi
✅ Distribusi air yang seragam
✅ Tidak ada penyumbatan atau titik mati hidrolik
✅ Konstruksi yang tahan lama
✅ Penghapusan Limbah yang Efisien
✅ Biaya Operasi Rendah
Berbagai aplikasi:
Peralatan serbaguna ini dirancang untuk menangani berbagai kebutuhan pengolahan air limbah industri, termasuk:
Spesifikasi model dan parameter teknis terkait
Model | Kapasitas (m3/jam) | Mesin aerasi (KW) | Pengikis serbuk sari (KW) | Mesin pencampur (KW) | Dimensi (L × W × H) (m) | Inlet (A) | Outlet (B) | Outlet lumpur (C) | Mulut kosong (D) |
WPW-5 | 5 | 1.5 | 0.75 | 4.0 | 4.0 × 1,0 × 1.4 | 80 | 80 | 50 | 50 |
WPW-10 | 10 | 2.2 | 0.75 | 5.0 | 5.0 x 1.2 x 1.4 | 100 | 100 | 80 | 80 |
WPW-15 | 15 | 2.2 | 0.75 | 5.0 | 5.0 × 1,3 × 1.4 | 125 | 125 | 125 | 80 |
WPW-20 | 20 | 2.2 | 0.75 | 5.2 | 5.2 × 1.3 × 1.4 | 150 | 150 | 150 | 80 |
WPW-30 | 30 | 2.2 | 0.75 | 6.0 | 6.0 × 1,6 × 1.7 | 150 | 150 | 150 | 80 |
WPW-40 | 40 | 2.2/4.4 | 1.1 | 7.0 | 7.0 × 1,6 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-50 | 50 | 4.4 | 1.1 | 7.5 | 7.5 × 1,8 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-70 | 70 | 4.4 | 1.1 | 9.0 | 9.0 × 2,4 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 80 |
WPW-100 | 100 | 4.4 | 1.1 | 9.5 | 9.5 × 2.4 × 1.8 | 200 | 200 | 150 | 100 |
WPW-120 | 120 | 6.6 | 1.5 | 10.0 | 10.0 × 2,4 × 2.0 | 200 | 200 | 150 | 100 |
WPW-150 | 150 | 6.6 | 1.5 | 11.0 | 11.0 × 2,4 × 2.4 | 250 | 250 | 150 | 100 |
WPW-200 | 200 | 8.8 | 2.2 | 13.5 | 13.5 × 2.6 × 1.8 | 250 | 250 | 250 | 100 |
Kasus Proyek
Pembuatan Kertas Pengolahan Air Limbah Ringkasan proyek: Flotasi udara dirancang untuk mengobati air limbah bengkel dan daur ulang pulp, pengolahan air limbah dan daur ulang. |
![]() |
Sertifikat
Otentikasi API-5LD | American Petroleum Institute API 5LC Sertifikat | Sertifikat ASME di Amerika Serikat | Sertifikat EU PED&AD2000 | Sertifikat sertifikasi dari ABS di Amerika Serikat | Sertifikat DNV Det Norske Veritas | RINA Sertifikat Biro Perkapalan Italia | BV French Bureau of Shipping sertifikasi | Sertifikat persetujuan LR Lloyd's Register | Sertifikat EAC Uni Bea Cukai | Sertifikat GOST Rusia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mengapa Memilih Sistem Sedimentasi Lanmera Kami?