| Nama merek: | EVEREST | 
| Nomor Model: | ASME SA-213/SA-213M, ASME SA-312/SA-312M, ASME SA-790/SA-790M, ASME SA-789/SA-789M, EN 10216-5 DIN 1 | 
| MOQ: | Bisa dinegosiasikan | 
| Harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Kemampuan Penyediaan: | 200000 ton | 
S32760Flang baja dua fasein Berbagai Industri dengan Bahan untuk Koneksi Aman
Kinerja Bahan yang Lebih Tinggi
Dibuat dari S32760 duplex stainless steel (UNS S32760), flang kami menawarkan:
Kekuatan 2X Lebih Tinggi: Kekuatan yield 550-750 MPa vs baja tahan karat 316L standar
Pitting Resistance Equivalent (PRE) >40: Ideal untuk lingkungan yang kaya klorida (air laut, pengolahan kimia)
Kekebalan terhadap korosi stres: Stabil pada suhu hingga 300 °C (572 °F)
Perlindungan Korosi Multi: Tahan terhadap H2S, CO2, dan media asam menurut standar NACE MR0175
Solusi khusus:
Jenis penutup khusus (RTJ, T/Groove, Raised Face)
Perawatan permukaan: shot blasting, pasivasi, atau lapisan Xylan
Kemasan OEM dengan tanda laser
| HENGLI Petrochemical Proyek integrasi pengolahan minyak 40 juta ton / tahun 
 | Zhejiang Petrochemical Proyek integrasi pengolahan minyak 40 juta ton / tahun | LIANYUNGANG Petrochemical 3.2 juta ton / hidrokarbon muda komprehensif | YISHENG Bahan Baru 6,6 juta ton / tahun dari proyek PTA 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co Huilian Fase II, 22 juta ton / tahun penyulingan minyak Proyek rekonstruksi dan perluasan | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company 1Proyek renovasi dan perluasan etilena sebesar 2,2 juta ton per tahun | Wanhua Chemical 480,000 ton / tahun bisphenol Proyek integrasi | Guangxi Huayi Bahan Baru Proyek integrasi bahan kimia baru 
 | CNOOC Shell Proyek SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Coal Chemical Industry: 1,8 juta ton / tahun proyek etilenglikol | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng 2.26 juta ton / tahun proyek polikarbonat non-fotogamis | Shenghong Refining Proyek penyulingan minyak 16 juta ton / tahun | Industri Kimia Anhui Haoyuan 300,000 ton / tahun proyek etilena glikol | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company 5,5 juta ton / tahun minyak berat proyek pirolisis katalitik | HuaLu Hengsheng 500,000 ton / tahun proyek etilena glikol | Baofeng Energy 600.000 ton / tahun metanol untuk proyek olefin | Jiangnan Shipyard (98000m3 kapal etan cair, dll.) Nomor merek: 316 / 316L, waktu pengiriman: 2020.12 | Pabrik Kapal Keppel di Singapura (kapal FLNG) Nomor merek: 316 / 316L, waktu pengiriman: 2020.1 | Guangzhou Wenchong Shipyard (Menara desulfurisasi baja super dua fase) Nomor merek: S32750 Waktu pengiriman: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31, dll.) Nomor merek: 316L, dll, tanggal pengiriman, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Institute of China Shipbuilding Industry (Tabung paduan Cu-Ni) | Pabrik Kapal Nantong COCSO (modul kapal FSRU) | CIMC Raffles (Pengeboran Rig) | CNOOC Orient 13-2 (pipa berlapis) | CNOOC Bozhong 19-6 (pipa berlapis) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, penyimpanan dan penyimpanan transportasi Nomor merek: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Fase II Nomor merek: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Fase II Nomor merek: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Tangki penyimpanan etan suhu rendah 4X160000m3 Nomor merek: 304 / 304L Spesifikasi: 813X12.7MM Waktu pengiriman: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Institut Sinopec Luoyang Terminal LNG Wenzhou Nomor merek: 304 / 304L Spesifikasi: 219.1 ~ 711X12.7MM Tanggal pengiriman: 20223 | Huatai Shengfu 160,000 m3 tangki penyimpanan etan suhu rendah Nomor merek: 304 / 304L Spesifikasi: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Nomor merek: 304 / 304L Spesifikasi: 406~914X9.53MM | Perjalanan Beijing Maiden | Harapan Timur | Sichuan Yongxiang 70,000 ton / tahun proyek polysilicium kemurnian tinggi | Xinjiang Daquan 25,000 ton / tahun proyek polysilicium kemurnian tinggi | Eagle Industri Kertas Cina Tengah 500,000 ton proyek papan kotak | Kertas Guangxi Sun 3Proyek integrasi pulp dan kertas hutan sebesar 0,5 juta ton | APP untuk pulp dan kertas Asia Proyek pengolahan mesin pulp kimia dan limbah | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Shenzhen Huaxing Optoelectronics proyek pipa bersih semikonduktor | Bandara Beijing Daxing | Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macao Tabung yang digunakan untuk konstruksi baja tahan karat 
 | CNNC Xiapu pembangkit listrik tenaga nuklir Proyek demonstrasi reaktor cepat dari CNNC 2.3 | CONBA Pipa baja tahan karat untuk teknik farmasi | Shenghong Refining Pipa panas terkait baja tahan karat | Pabrik Pengolahan Air Limbah Hangzhou Pipa stainless steel untuk unit pemurnian backwash | Qilu Farmasi Pipa stainless steel cair untuk pengiriman bahan baku | Pertambangan Zijin Pembuangan tembaga basah, pipa limbah baja tahan karat | ect | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... | 
 
Sertifikat
| Otentikasi API-5LD | American Petroleum Institute API 5LC Sertifikat | Sertifikat ASME di Amerika Serikat | Sertifikat EU PED&AD2000 | Sertifikat sertifikasi dari ABS di Amerika Serikat | Sertifikat DNV Det Norske Veritas | RINA Sertifikat Biro Perkapalan Italia | BV French Bureau of Shipping sertifikasi | Sertifikat persetujuan LR Lloyd's Register | Sertifikat EAC Uni Bea Cukai | Sertifikat GOST Rusia | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Penjual bahan baku | Mitra Kerjasama | 
|  |  | 
Hubungi sekarang!